歐洲共有33所大學躋身世界TOP100,其中包括大陸國家22所和英國11所。院校名稱 | 具體排名
|
瑞士蘇黎世聯邦理工學院 | 14
|
德國慕尼黑大學 | 32
|
瑞典卡洛琳斯卡醫學院 | 36
|
德國慕尼黑工業大學 | 41
|
德國海德堡大學 | 42
|
瑞士洛桑聯邦理工學院 | 43
|
比利時魯汶大學 | 45
|
巴黎文理綜合研究大學 | 46
|
荷蘭瓦格寧根大學 | 62
|
荷蘭阿姆斯特丹大學 | 66
|
荷蘭萊頓大學 | 70
|
荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 72
|
瑞士蘇黎世大學 | 73
|
柏林大學醫學院 | 75
|
荷蘭代爾夫特工業大學 | 78
|
德國圖賓根大學 | 78
|
荷蘭格羅寧根大學 | 80
|
德國柏林洪堡大學 | 80
|
德國弗萊堡大學 | 83
|
法國索邦大學 | 87
|
巴黎綜合理工大學 | 87
|
瑞士巴塞爾大學 | 92 |
英國共有11所大學進入世界大學TOP100,分別是:牛津大學(1)、劍橋大學(6)、帝國理工學院(11)、UCL(16)、倫敦政治經濟學院(26)、愛丁堡大學(30)、倫敦國王學院(36)、曼大(51)、華威大學(77)、布里斯托大學(91)、格拉斯哥大學(92)。歐洲共有35所大學躋身世界TOP100,其中包括大陸國家27所和英國8所。歐洲大陸國家排名世界前100大學的分別是法國巴黎薩克雷大學(第14)、瑞士蘇黎世聯邦理工學院(排名第20)、丹麥哥本哈根大學(排名第33)、法國巴黎文理研究大學(第36)、法國索邦大學(排名第39)、瑞典卡洛琳斯卡醫學院醫學院(排名第45)、德國慕尼黑大學(排名第51)、荷蘭烏特勒支大學(排名第52)、德國慕尼黑工業大學(排名第76)、德國海德堡大學(排名第54)、瑞士蘇黎世大學(排名第56)、瑞士日內瓦大學(排名第59)、挪威奧斯陸大學排名并列第60、法國巴黎大學(排名第65)、比利時根特大學(排名第66)、丹麥奧爾胡斯大學、荷蘭格羅寧根大學與瑞典斯德哥爾摩大學排名并列第69、芬蘭赫爾辛基大學排名第74、瑞典烏普薩拉大學排名第77、荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學與荷蘭萊頓大學排名并列第80、瑞士洛桑聯邦理工學院(排名第83)、德國波恩大學(排名第87)、瑞士巴塞爾大學排名第88、比利時魯汶大學(排名第97)、法國格勒諾布爾-阿爾卑斯大學(排名第99)。英國入圍世界百強的8所大學分別是劍橋大學(第3)、牛津大學(第9)、倫敦大學學院(第16)、帝國理工學院(第25)、曼徹斯特大學(第36)、愛丁堡大學(第42)、倫敦國王學院(第47)、布里斯托大學(第64)。1. 學術聲譽 占比40%2. 雇主聲譽 占比10%3. 教師/學生比 占比20%4. 每名教師的引用率 占比20%5. 國際學生比例 占比5%6. 國際員工比例 占比5%歐洲共有34所大學躋身世界TOP100,其中包括大陸國家16所和英國18所,占據了世界百強院校名單的34%!歐洲大陸國家排名世界前100大學的分別是瑞士蘇黎世聯邦理工學院(第6)、瑞士洛桑聯邦理工學院(排名第14)、德國慕尼黑工業大學(排名第50)、法國巴黎文理研究大學(第52)、荷蘭代爾夫特理工大學(排名第57)、法國巴黎綜合理工學院(排名第61)、荷蘭阿姆斯特丹大學(排名第61)、德國慕尼黑大學(排名第63)、德國海德堡大學(排名第64)、瑞士蘇黎世大學(排名第69)、莫斯科國立大學(排名第74)、丹麥哥本哈根大學(排名第76)、法國索邦大學(排名第83)、比利時魯汶大學(排名第84)、瑞典隆德大學(排名第97)、瑞典皇家理工大學(排名第98)。英國入圍世界百強的18所大學:牛津大學、劍橋大學、倫敦大學學院、帝國理工學院排名全球前十,分別位列第5、第7、第8和第10,愛丁堡大學(第20)、曼徹斯特大學(第27)、倫敦國王學院(第31)、倫敦政治經濟學院(第49)、布里斯托大學(第58位)、華威大學(第62位)、格拉斯哥大學(第77)、杜倫大學(第86)、伯明翰大學(第87)、南安普頓大學(第90)、利茲大學(第91)、謝菲爾德大學(第93)、圣安德魯斯大學(第96)、諾丁漢大學(第99)。排名指標 | 權重 |
全球學術聲譽(Global research reputation) | 12.5% |
地區學術聲譽(Regional research reputation) | 12.5% |
論文發表(Publications) | 10% |
出版書籍(Books) | 2.5% |
會議(Conferences) | 2.5% |
標準化論文引用影響(Normalized citation impact) | 10% |
論文引用總數(Total citations ) | 7.5% |
高頻被引文獻數量(Number of publications that are among the 10% most cited) | 12.5% |
高頻被引文獻百分比(Percentage of total publications that are among the 10% most cited) | 10% |
國際合作(International collaboration) | 10% |
Percentage of total publications with international collaboration | 5% |
Number of highly cited papers that are among the top 1% most cited in their respective field | 5% |
Percentage of total publications that are among the top 1 percent most highly cited papers | 5% |
歐洲共有35所大學躋身世界TOP100,其中包括大陸國家24所和英國11所,占據了世界百強院校名單的35%!歐洲大陸國家排名世界前100大學的分別是瑞士蘇黎世聯邦理工學院(排名第26)、丹麥哥本哈根大學(排名第34)、荷蘭阿姆斯特丹大學(排名第40)、法國索邦大學(排名第43)、德國慕尼黑大學(排名第46)、比利時魯汶大學(排名第56)、瑞典卡洛琳斯卡醫學院醫學院(排名第48)、荷蘭烏特勒支大學(排名第54)、德國海德堡大學(排名第54)、瑞士洛桑聯邦理工學院(排名第58)、瑞士蘇黎世大學(排名第62)、荷蘭鹿特丹伊拉斯姆斯大學(排名第68)、法國巴黎大學(排名第68)、德國慕尼黑工業大學(排名第76)、德國柏林洪堡大學(排名第82)、荷蘭瓦格寧根大學(排名第83)、比利時根特大學(排名第85)、荷蘭萊頓大學(排名第86)、芬蘭赫爾辛基大學排名并列第86、巴塞羅那大學排名第90、挪威奧斯陸大學排名并列第90、荷蘭格羅寧根大學(排名第92)、瑞士日內瓦大學(排名第96)、瑞典隆德大學排名第99。英國入圍世界百強的11所大學分別是牛津大學、劍橋大學、倫敦大學學院、帝國理工學院、愛丁堡大學、倫敦國王學院、曼徹斯特大學、布里斯托大學、格拉斯哥大學、伯明翰大學、南安普頓大學。簡而言之,需按照自己的需求,多方面的理解相結合,才能找到自己的夢想學校。